フルコンプ賞がないのが残念だったけど、釣り師の意地なので達成感はあるよん。
3人フルコンプで1万ポイント以上あるので、何をどれだけ交換するかなー。
装備品一式と残りは上納と名匠鍛冶かねぇ。
服はこないだドミンゴで掘って来たので持ってるけど、カリビアンハンターに学者の帽子はトータルコーディネートがおかしいので、やっぱローブもいるわな。
できれば本も装備したら手に抱えてかっこ良く見せてほしいもんです。
鯖対抗については、誰かが統合wikiに書いてたけど、(自分ががんばってポイント集めてれば)「すべての賞品と引き換えてもポイント余るし、同じサーバー内で有利不利が出るわけじゃないんだから、べつにいいじゃない」と、その通りだ。
シャウさん話では、人口はE鯖が突出してて、Z鯖とN鯖の人口は同じくらいなんだとか。恐るべしZ鯖。
では、わたし的ポイント表を発表。
| 調査ポイント | 納品物 |
|---|---|
| 1 | イワシ、サバ、海草、アジ、ボラ、ニシン、サンマ、ヤリイカ、カサゴ、カレイ |
| 5 | アカウオ、キンメダイ、クロダイ、シタビラメ、ソウダカツオ、タコ、タラ、ホウボウ、カマスサワラ、シイラ、カンパチ |
| 10 | アオザメ、カツオ、サワラ、ナイルパーチ、テラピア、ハタ、カキ、ムール貝、エビ、カニ、マンボウ、マグロ |
| 15 | ウナギ、オニカマス、マダイ、サケ、オヒョウ |
| 20 | アロワナ、アメリカナマズ、ピラニア、ペヘレイ |
| 25 | スギ、ヒラアジ、真珠貝、ハガツオ、オキスズキ |
| 30 | ヒラマサ、カタクチイワシメルルーサ、マゼランアイナメ、ヒラメ |
| 35 | エイ、グルクマ、キス、タカサゴ、コウイカ |
| 40 | フエフキダイ、フエダイ |
| 45 | チョウザメ、ヨーロッパオオナマズ |
| 50 | スズキ、イサキ、マトウダイ、ホオジロザメ、カジキ |
| 60 | ブダイ、カウアイ |
| 70 | アオリイカ |
| 80 | ブリ |
| 90 | アマダイ、コイ、ハモ |
| 100 | アカマンボウ |
| 110 | マツダイ |
| 120 | イシダイ |
| 130 | ノコギリザメ |
| 140 | ピラルク |
| 150 | ヤガラ |
| 300 | メガネモチノウオ |
| 500 | プレコストムス、サンゴ |
今回対象じゃなかった海草とサンゴも入れたった。
0 件のコメント:
コメントを投稿